<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.wvrtaal.nl/public/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wvrtaal.nl/public</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verteltafel</title>
		<link>http://www.wvrtaal.nl/public/verteltafel/</link>
		<comments>http://www.wvrtaal.nl/public/verteltafel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Van alles wat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wvrtaal.nl/public/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Netwerken Pasgeleden was ik naar Vlaardingen; niet dat dat zo bijzonder is &#8230; Marjolein had me uitgenodigd voor &#8216;De Verteltafel&#8216;. Ofwel: kleinschalig netwerken om een grote tafel met andere vrouwen die net zoals jij meer uit hun bedrijf willen halen. We waren daar met ons zessen. Marjolein met tips en ideeën, en de vijf anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wvrtaal.nl/public/verteltafel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eest en oast</title>
		<link>http://www.wvrtaal.nl/public/eest-en-oast/</link>
		<comments>http://www.wvrtaal.nl/public/eest-en-oast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Taalvaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wvrtaal.nl/public/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Waar gaat dat over? Jaren terug &#8211; ik schat in 1987 &#8211; waren we met vakantie in Engeland. In een pub in Bexhill vroegen we aan een vriendelijke man wat dat voor bijzondere huizen waren. Die man legde het uit: dat waren oast houses. Nu klonk dat als aust houses. En eigenlijk zei het ons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wvrtaal.nl/public/eest-en-oast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Met mijn rode pen aan de slag</title>
		<link>http://www.wvrtaal.nl/public/met-mijn-rode-pen-aan-de-slag/</link>
		<comments>http://www.wvrtaal.nl/public/met-mijn-rode-pen-aan-de-slag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Correctie en (eind)redactie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wvrtaal.nl/public/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Aan het werk met SMAAK SMAAK is een uitgave van de Rijksgebouwendienst. Aan bod komen allerlei projecten van deze dienst. Of waarbij de Rgd bij betrokken was. Heel leuk vond ik in het vorige nummer alle aandacht voor het nieuwe Scheepvaartmuseum. In het nummer dat ik nu corrigeer, is er onder andere aandacht voor Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wvrtaal.nl/public/met-mijn-rode-pen-aan-de-slag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vijno</title>
		<link>http://www.wvrtaal.nl/public/vijno/</link>
		<comments>http://www.wvrtaal.nl/public/vijno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Correctie en (eind)redactie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wvrtaal.nl/public/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening Deze planologische kernbeslissing (pkb) legt de principes voor de inrichting van Nederland voor de komende twintig jaar vast. Het kabinet wijst gebieden aan waar het grootste deel van de verstedelijking in Nederland zal plaatsvinden staat op de website van de Eerste Kamer. De Vijfde Nota ruimtelijke ordening (Ruimte maken, Ruimte delen) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wvrtaal.nl/public/vijno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaaroverzicht 2011</title>
		<link>http://www.wvrtaal.nl/public/jaaroverzicht-2011/</link>
		<comments>http://www.wvrtaal.nl/public/jaaroverzicht-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Van alles wat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wvrtaal.nl/public/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[En een goed, gaaf, feestelijk 2012! Neem een kijkje &#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wvrtaal.nl/public/jaaroverzicht-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een positief berichtje</title>
		<link>http://www.wvrtaal.nl/public/een-positief-berichtje/</link>
		<comments>http://www.wvrtaal.nl/public/een-positief-berichtje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Correctie en (eind)redactie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wvrtaal.nl/public/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Beste redactie Zomaar een mailtje van iemand: Ik ben sinds dit jaar donateur en ontvang dan ook het blad. Ik leef zonder schildklier en ben nog steeds niet goed ingesteld. Gelukkig heb ik nu een internist die het protocol volgt. En eerst vraagt hoe ik mij voel voordat hij wat over de waarden gaat vertellen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wvrtaal.nl/public/een-positief-berichtje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics</title>
		<link>http://www.wvrtaal.nl/public/google-analytics/</link>
		<comments>http://www.wvrtaal.nl/public/google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Van alles wat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wvrtaal.nl/public/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Een maandje www.wvrtaal.nl Ook al zijn de cijfers niet spectaculair &#8230; Zo&#8217;n grafiekje is leuk om te zien. (Ben gek op grafiekjes ) Klik hier]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wvrtaal.nl/public/google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakblad &#8216;De Doktersassistent&#8217;</title>
		<link>http://www.wvrtaal.nl/public/vakblad-de-doktersassistent/</link>
		<comments>http://www.wvrtaal.nl/public/vakblad-de-doktersassistent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Correctie en (eind)redactie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wvrtaal.nl/public/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Schildklieraandoeningen &#8211; klachten en diagnose In een huisartsenpraktijk heb je meestal in eerste instantie te maken met de doktersassistent. Zij (of hij) neemt de telefoon op en vertelt je de uitslag van het bloedprikken. Tenminste, zo kan het gaan. Van groot belang is dat zij (of hij) goed weet hoe het precies zit. Om welke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wvrtaal.nl/public/vakblad-de-doktersassistent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMAAK</title>
		<link>http://www.wvrtaal.nl/public/smaak/</link>
		<comments>http://www.wvrtaal.nl/public/smaak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Correctie en (eind)redactie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wvrtaal.nl/public/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe opdracht Daar kijk ik naar uit. Een leuke, nieuwe opdracht. Het gaat om de correctie van het blad SMAAK, uitgave van de Rijksgebouwendienst. Wil je voorproeven? Klik hier]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wvrtaal.nl/public/smaak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwarrende medeklinkers</title>
		<link>http://www.wvrtaal.nl/public/verwarrende-medeklinkers/</link>
		<comments>http://www.wvrtaal.nl/public/verwarrende-medeklinkers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Taalvaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wvrtaal.nl/public/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Foetsie Welke spelfouten kom ik het meest tegen? Ik durf te wedden dat dat vergeten medeklinkers zijn in de woorden ontstaan, verrassend en gewelddadig. Daar staat dan opeens: onstaan, verassend en geweldadig. Bij onstaan is geen associatie. Dat ligt toch anders bij die andere twee woorden. Verassend doet me aan cremeren denken. Geweldadig aan een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wvrtaal.nl/public/verwarrende-medeklinkers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

